| 型號 | CPD15FVD8 | CPD18FVD8 | CPD20FVD8 | |
| 載荷 | Q(kg) | 1500 | 1800 | 2000 |
| 門架下降后的高度 | h(mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
| 自由起升高度(帶擋貨架) | h(mm) | 120 | 120 | 120 |
| 標配門架起升高度 | h(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 起升最高時的門架高度 | h(mm) | 4011 | 4011 | 4011 |
| 護頂(駕駛艙)的高度 | h(mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
| 托盤為1200寬x1000長的通道寬度 | Ast(mm) | 3341 | 3436 | 3501 |
| 托盤為800寬x1000長的通道寬度 | Ast(mm) | 3467 | 3562 | 3562 |
| 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1602 | 1715 | 1715 |
| 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4.8x2 | 4.8x2 | 4.8x2 |
| 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 11 | 11 | 11 |
| 電瓶電壓/標稱容量 | V/Ah | 48/400(max500) | 48/500(max600) | 48/500(max600) |
| 型號 | CPD25FVD8 | CPD30FVD8 | CPD35FVD8 | |
| 載荷 | Q(kg) | 2500 | 3000 | 3500 |
| 門架下降后的高度 | h(mm) | 2195 | 2225 | 2225 |
| 自由起升高度(帶擋貨架) | h(mm) | 100 | 100 | 100 |
| 標配門架起升高度 | h(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 起升最高時的門架高度 | h(mm) | 4010 | 4010 | 4010 |
| 護頂(駕駛艙)的高度 | h(mm) | 2195 | 2225 | 2225 |
| 托盤為1200寬x1000長的通道寬度 | Ast(mm) | 3670 | 3670 | 3670 |
| 托盤為800寬x1000長的通道寬度 | Ast(mm) | 3800 | 3800 | 3800 |
| 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1920 | 1920 | 1920 |
| 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2x6 | 2x10 | 2x10 |
| 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 8.6 | 10 | 10 |
| 電瓶電壓/標稱容量 | V/Ah | 48/700(max1000) | 80/500(max550) | 80/500(max550) |

廈門永新昌公司成立于1993年,是一家集叉車銷售、維修、租賃、配件批發(fā)為主營業(yè)務的企業(yè),為大多數(shù)知名企業(yè)提供搬運設備,公司擁有眾多設備資源可供選擇。
Copyright © 1993-2025 廈門永新昌機械設備有限公司 All rights reserved.
銷售熱線:0592-5806900 叉車配件:0592-5814841 網(wǎng)站備案號:閩ICP備17018322號-1








